| SPACE | LONGITUDE: | 120° 0' W |
| LATITUDE: | 34° 45' N | |
| TIME | TIME: | 12:00 (GMT -8) |
| PHENOMENON | TEMPERATURE: | 34° |
| LEVEL | EXAMPLE | VISUALIZATION | TYPICALITY |
| Binary | Developed/undeveloped | Table | Mode |
| Nominal | Los Angeles | Table (pie?) | Mode |
| Ordinal | Poor < OK < Improved | Bar plot | Median |
| Continuous | 50 kg. | Histogram | Mean |
| OBJECT | FIELD | |
| GIS | Vector | Raster |
| Language | Things | Stuff |
| Example | Fire hydrant | Temperature |
| Figure | 8.4 | 3.12 |
| Kingdom: Animalia (Animals) Phylum: Arthropoda (Arthropods) Class: Insecta (insects) Order: Lepidoptera (butterflies) → Family: Danaidae (Milkweed butterfly family) Genus: Danaus Species: Plexippus |